| 2018级林学院生态学科博士(硕士) 学位(专业学位)研究生中期公告 | |
| 学号 | 姓名 | 指导教师 | 中期报告题目(研究方向) | 组长(研究方向) | 专家组成员 | 秘书 |
|
| 2018010123 | 宋鑫(博士) | 刘训理 | 短小芽孢杆菌HG-8促生功能基因分析与耐盐机制研究(微生物生态学) | 许景伟(森林生态) | 张光灿(水土保持)、李传荣(恢复生态)、王年(分子生态)、高克祥(微生物) | 田会梅 |
|
| 2018110443 | 刘露(学硕) | 王年 | 耐寒植物红桦在我国南北方存在多个避难所(分子生态学) | 许景伟(森林生态) | 高克祥(微生物)、李传荣(恢复生态)、刘训理(微生物生态)、张彩虹(森林生态) | 田会梅 |
|
| 2018110442 | 韩荣初(学硕) | 张彩虹、李传荣 | 黄河三角洲自然保护区湿地生境类型和食物资源对鸟类多样性的影响研究(恢复生态学) | 许景伟(森林生态) | 刘训理(微生物生态)、高克祥(微生物)、韩旭(全球生态)、马风云(湿地生态) | 田会梅 |
|
| 2018110445 | 吕超凡(学硕) | 李传荣 | 黄河三角洲湿地黑嘴鸥的生境选择偏好与生境要素组成分析(恢复生态学) | 许景伟(森林生态) | 刘训理(微生物生态)、王年(分子生态)、张彩虹(森林生态)、韩旭(全球生态) | 田会梅 |
|
| 2018110446 | 张园利(学硕) | 谢会成、王延平 | 基于功能性状的沿海防护林群落构建(恢复生态学) | 许景伟(森林生态) | 李传荣(恢复生态)、王年(分子生态)、张彩虹(森林生态)、韩旭(全球生态) | 田会梅 |
|
| 2018110444 | 刘玥(学硕) | 刘训理 | 一种以牡蛎粉为基质的微生物土壤调理剂的研制(微生物生态学) | 许景伟(森林生态) | 高克祥(微生物)、李传荣(恢复生态)、马风云(湿地生态)、谢会成(污染生态) | 田会梅 |
|
| 2018110447 | 崔浩然(学硕) | 马风云 | 基于宏基因组测序分析黄河三角洲不同类型林分对土壤细菌的影响(恢复生态学) | 许景伟(森林生态) | 高克祥(微生物)、李传荣(恢复生态)、刘训理(微生物生态)、张彩虹(森林生态) | 田会梅 |
|
| 2018120487 | 王璐玮(专硕) | 王年 | 二倍体红桦与四倍体红桦之间的自然杂交与基因渐渗(分子生态学) | 许景伟(森林生态) | 高克祥(微生物)、李传荣(恢复生态)、马风云(湿地生态)、谢会成(污染生态) | 田会梅 |
|
| 2018120488 | 王龙真(专硕) | 王年、亓帅 | 野菊与毛华菊自然杂交个体的鉴定(分子生态学) | 许景伟(森林生态) | 刘训理(微生物生态)、李传荣(恢复生态)、马风云(湿地生态)、韩旭(污染生态) | 田会梅 |
|
| 2018120506 | 陈亚静(专硕) | 张彩虹、李传荣 | 康养型道路林设计—以泰山景区登山西路为例(景观生态学) | 许景伟(森林生态) | 高克祥(微生物)、王年(分子生态)、韩旭(全球生态)、谢会成(污染生态) | 田会梅 |
|
| 2018120523 | 敬济豪(专硕) | 李传荣 | 基于森林康养的泰山彩石溪景区规划设计(景观生态学) | 许景伟(森林生态) | 王年(分子生态)、张彩虹(森林生态)、韩旭(全球生态)、马风云(湿地生态) | 田会梅 |
|
| 2018120518 | 闫然(专硕) | 许景伟、李传荣 | 山东省海棠种质资源收集,建立和良种选育(风景园林) | 高克祥(微生物) | 王年(分子生态)、张彩虹(森林生态)、韩旭(全球生态)、谢会成(污染生态) | 田会梅 |
|
答辩时间: 2020年1月12日8:00-12:00, 答辩地点: 林学院106会议室 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:专硕开题报告考核小组成员中应有1名来自行(企)业的专家。 |
|