| | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 |  | 2012010044 | 曲海滨 | 张春庆 | 玉米果穗不同部位种子活力差异机理的研究(作物遗传育种) | 盲评 | 张春义(作物遗传育种) | 倪中福(作物遗传育种)、孔令让(作物遗传育种) 刘保申(作物遗传育种)、李安飞(作物遗传育种)
 | 鲍印广 |  | 2013010044 | 赵燕 | 刘保申 | 四个玉米叶色突变基因的图位克隆及功能分析(作物遗传育种) | 盲评 | 张春义(作物遗传育种) | 倪中福(作物遗传育种)、张春庆(作物遗传育种) 孔令让(作物遗传育种)、李安飞(作物遗传育种)
 | 鲍印广 |  | 2014010037 | 任得强 | 孔令让 | 粗山羊草和普通小麦氮效率性状的遗传解析(作物遗传育种) | 盲评 | 张春义(作物遗传育种) | 倪中福(作物遗传育种)、张春庆(作物遗传育种) 刘保申(作物遗传育种)、李安飞(作物遗传育种)
 | 鲍印广 |  | 2015010043 | 唐恒 | 孔令让 | 粗山羊草抗白粉病基因Pm35的图位克隆和转移利用(作物遗传育种) | 盲评 | 张春义(作物遗传育种) | 倪中福(作物遗传育种)、张春庆(作物遗传育种) 刘保申(作物遗传育种)、李安飞(作物遗传育种)
 | 鲍印广 |  | 2015010045 | 尹华燕 | 李安飞 | 野生二粒小麦和粗山羊草重要性状的遗传研究及其在小麦改良中的应用(作物遗传育种) | 盲评 | 张春义(作物遗传育种) | 倪中福(作物遗传育种)、张春庆(作物遗传育种) 刘保申(作物遗传育种)、曾范昌(作物遗传育种)
 | 鲍印广 |  | 答辩时间:2018年5月27日上午8点 答辩地点:国重楼三楼会议室    | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目(研究方向) | 评阅人 | 答辩主席(研究方向) | 答辩委员会组成 | 答辩秘书 |  | 2014010040 | 屈春艳 | 李斯深 | 水旱条件下小麦产量性状和抗旱性的关联分析(作物遗传育种) | 盲评 | 倪中福(作物遗传育种) | 张春义(作物遗传育种)、李兴锋(作物遗传育种) 曾范昌(作物遗传育种)、张数鑫(生物化学与分子生物学)
 | 鲍印广 |  | 2015010039 | 崔雨 | 刘保申 | 中间偃麦草和八倍体小偃麦的鉴定及其染色体构成分析(作物遗传育种) | 盲评 | 倪中福(作物遗传育种) | 张春义(作物遗传育种)、李斯深(作物遗传育种) 曾范昌(作物遗传育种)、张数鑫(生物化学与分子生物学)
 | 鲍印广 |  | 2015010042 | 郭慧慧 | 曾范昌 | 棉花体胚发生的DNA甲基化表观调控及目标基因的初步功能分析(作物遗传育种) | 盲评 | 倪中福(作物遗传育种) | 张春义(作物遗传育种)、李斯深(作物遗传育种) 李兴锋(作物遗传育种)、张数鑫(生物化学与分子生物学)
 | 鲍印广 |  | 2015010044 | 王春阳 | 李斯深 | 基于全基因组和转录组的小麦族系统发生研究(作物遗传育种) | 盲评 | 倪中福(作物遗传育种) | 张春义(作物遗传育种)、李兴锋(作物遗传育种) 曾范昌(作物遗传育种)、张数鑫(生物化学与分子生物学)
 | 鲍印广 |  | 答辩时间:2018年5月27日下午2点 答辩地点:国重楼三楼会议室 | 
    | 
 |