林学院110周年校庆系列学术报告
主讲:Andrew Ezell 李锦育 范兆飞
时间:10月10日-12日
地点:校本部7号楼106室等
具体报告内容
主讲人 | 题目 | 时间 | 地点 |
范兆飞 | Spatial statistics in Natural Resources: I. Applications and underlying theories | 10月10日 9:00 | 7号楼 106 |
Andrew Ezell | Controlling Natural Pine Seedlings During Site Preparation Using Herbicide Mixtures Including Saflufenacil | 10月10日 10:30 | 7号楼 106 |
范兆飞 | Spatial statistics in Natural Resources: II. Reconsctructing invasion history of non-native invasive species at local scale using point pattern and age structure analysis | 10月10日 15:00 | 7号楼 106 |
Andrew Ezell | Effects of Two years of Herbaceous Weed Control Using Oust XP on Oak Seedlings Planted on Retired Agricultural Sites | 10月10日 16:30 | 7号楼 106 |
李锦育 | 花若盛开,蝴蝶自来 | 10月10日 16:00 | 南校区 N403 |
Andrew Ezell | 美国林业教育及山东农大-密西西比州立大学3+1+N双学位项目 | 10月11日 8:30 | 南校区 S213 |
范兆飞 | Spatial statistics in Natural Resources: III. Quantifying invasibility of forest ecosystems by non-native invasive species at regional scale using the space-for-time approach and one time inventory data | 10月11日 15:00 | 7号楼 106 |
李锦育 | 青山常在,绿水长流 | 10月11日 16:00 | 南校区 S319 |
范兆飞 | Spatial statistics in Natural Resources: III. Quantifying invasibility of forest ecosystems by non-native invasive species at regional scale using the space-for-time approach and one time inventory data | 10月12日 9:00 | 7号楼 106 |
Andrew Ezell | Herbicides for Use in Bottomland Hardwood Management: A Compilation Of Research Results | 10月12日 10:30 | 7号楼 106 |
李锦育 | 怎样移动“富士山” | 10月12日 19:00 | 南校区 N203 |
主讲人简介:
Andrew Ezell博士,美国密西西比州立大学林学系教授,系主任,山东农业大学-密西西比州立大学林学专业3+1+N双学位联合培养项目美方负责人。从事森林培育学教学与科研工作,多年来在森林更新模式与技术、森林抚育经营领域取得显著的成果,在林业科学、林业科学研究等专业杂志发表论文40余篇。
李锦育博士,国际著名的水土保持专家,台湾屏东科技大学水土保持系教授,山东农业大学讲座教授,中国科学院水利部水土保持研究所客座研究员,北京林业大学水土保持学院客座教授,长江水利委员会长江科学院客座教授。担任“Advances in Water Science” 、 “International Journal of Sediment Research”、“Environmental Monitoring and Assessment”、 “International Soil and Water Conservation Research”、“山地学报”等期刊编委。特长领域:水文学、集水区经营(流域管理)、防砂生态工程、水土保持。
范兆飞博士,美国奥本大学副教授,1986年毕业于山东农业大学林学专业。从事森林生态学和森林资源经营管理方面的教学与科研工作,主要研究领域为空间统计在自然资源经营管理中的应用、森林生物多样性保护等,先后在美国林业科学等权威学术刊物发表论文60余篇。